RUTA ESCOLAR
Ruta Escolar: el proyecto continúa abierto
Desde el Colegio El Limonar hemos trabajado en la puesta en marcha de un nuevo servicio de Ruta Escolar, una iniciativa planteada para facilitar la organización y conciliación de nuestras familias.
Una vez finalizado el periodo inicial de inscripciones, el número de solicitudes formalizadas no permite, por el momento, poner en funcionamiento la ruta en las condiciones previstas.
No obstante, queremos mantener abierta esta posibilidad. Somos conscientes de que existe interés por parte de algunas familias y, por ello, seguiremos recogiendo solicitudes de aquellos que puedan estar interesados en utilizar el servicio.
Si en los próximos meses contamos con un número de familias que permita configurar una ruta viable, estudiaremos nuevamente su puesta en marcha.
Desde el Colegio seguimos trabajando para incorporar servicios que respondan a las necesidades de nuestras familias.
¿Estás interesado en la Ruta Escolar?
Puedes seguir comunicándonos tu interés para que podamos tenerlo en cuenta de cara a una futura puesta en marcha.

Barriadas de Málaga conectadas con Colegio El Limonar por nuestro servicio de transporte escolar: Teatinos, Carranque, El Perchel Sur, Bailén-Miraflores, La Rosaleda, Capuchinos, El Ejido, La Virreina, Cerrado de Calderón, El Limonar.
INSCRIPCIÓN
- Formulario Servicios complementarios 2026-27
- Presencial en la secretaria de nuestro Centro, o adjuntando la hoja de inscripción a la dirección de correo:
justificaciones@colegioellimonar.es
Ubicaciones de las paradas de nuestras nuevas rutas de transporte escolar
| Parada (ida) | Google Maps | Hora |
|---|---|---|
| C/ Navarro Ledesma | maps.app.goo.gl/Hp6iqet1M2r2NGuLA | 8:00 |
| Plaza Manos Unidas | maps.app.goo.gl/u9tVYu32r14dDjNWA | 8:05 |
| Fuente de colores | maps.app.goo.gl/PJhdicfks2tFDGGx7 | 8:08 |
| C/ Corregidor José Viciana | maps.app.goo.gl/Bqf49PLBV9ZuMYhw5 | 8:13 |
| Avenida de la Aurora-Puente Américas | maps.app.goo.gl/AUZzShAfhjCsN7Hn6 | 8:20 |
| C/ Explanada de la estación | maps.app.goo.gl/zRzjHKdEbKgiySQr9 | 8:25 |
| Plaza de Bailén | maps.app.goo.gl/VY4F3pby1spKsrB39 | 8:30 |
| Centro Comercial Rosaleda | maps.app.goo.gl/QzGQYsduWK36E3L36 | 8:35 |
| Plaza de Capuchinos | maps.app.goo.gl/NewVvZYnsYm7XNTp8 | 8:40 |
| C/ Camino de los Almendrales Seminario | maps.app.goo.gl/vKxdn7m1Xcxt9fic6 | 8:45 |
| Avenida Camarón de la Isla | maps.app.goo.gl/nFs5rP2h8qaMBwrU9 | 8:50 |
| C/ Centaurea – La Cerrajera | maps.app.goo.gl/bsr535ypFtVqaoCB9 | 8:55 |
| Colegio el Limonar | maps.app.goo.gl/Lp7anikqPDfc7omK7 | 9:00 |
| Parada (vuelta) | Google Maps | Hora |
|---|---|---|
| Colegio el Limonar | maps.app.goo.gl/Lp7anikqPDfc7omK7 | 14:35 |
| C/ Centaurea – La Cerrajera | maps.app.goo.gl/bsr535ypFtVqaoCB9 | 14:40 |
| Avenida Camarón de la Isla | maps.app.goo.gl/nFs5rP2h8qaMBwrU9 | 14:45 |
| C/ Camino de los Almendrales Seminario | maps.app.goo.gl/vKxdn7m1Xcxt9fic6 | 14:50 |
| Plaza de Capuchinos | maps.app.goo.gl/NewVvZYnsYm7XNTp8 | 14:55 |
| Centro Comercial Rosaleda | maps.app.goo.gl/QzGQYsduWK36E3L36 | 15:00 |
| Plaza de Bailén | maps.app.goo.gl/VY4F3pby1spKsrB39 | 15:05 |
| C/ Explanada de la estación | maps.app.goo.gl/zRzjHKdEbKgiySQr9 | 15:10 |
| Avenida de la Aurora-Puente Américas | maps.app.goo.gl/AUZzShAfhjCsN7Hn6 | 15:15 |
| C/ Corregidor José Viciana | maps.app.goo.gl/Bqf49PLBV9ZuMYhw5 | 15:22 |
| Fuente de colores | maps.app.goo.gl/PJhdicfks2tFDGGx7 | 15:27 |
| Plaza Manos Unidas | maps.app.goo.gl/u9tVYu32r14dDjNWA | 15:30 |
| C/ Navarro Ledesma | maps.app.goo.gl/Hp6iqet1M2r2NGuLA | 15:35 |
Compromiso con la seguridad: Le informamos que todos los servicios de transporte se realizarán de acuerdo con la normativa vigente en materia de tiempos de conducción y descanso del Reglamento (CE) Nº 561/2006. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.